車床配置: | ||||
系統(tǒng) | 新代21TB | |||
驅(qū)動(dòng) | 日本安川 | |||
主軸 | 臺灣普森/鍵椿 | |||
絲桿 | 德國Rexroth | |||
絲軌 | 德國Rexroth | |||
滑塊 | 德國Rexroth | |||
行程開關(guān) | 德國EUCHNER(安士能) | |||
軸承 | 日本NSK | |||
潤滑油分配器 | 日本SHOWA(昭和) | |||
電器 | 法國施耐德 | |||
主軸電機(jī) | 超同步 | |||
液壓站 | 臺灣配件 | |||
動(dòng)力頭 | 臺灣金鴻 | |||
整體鑄鐵 | 高張力"米漢娜鑄鐵" | |||
|
|
|
|
|
車銑復(fù)合技術(shù)參數(shù) | ||||
專案 | 名稱 | 規(guī)格4+4八軸 | 規(guī)格3+3六軸 | 單位 |
主軸 | 主軸鼻端規(guī)格 | A2-5 | mm | |
主軸通孔直徑 | φ56 | mm | ||
電器參數(shù) | 主軸馬達(dá)功率 | 5.5/7.5 | kw | |
主軸最高轉(zhuǎn)速 | 6000 | rpm | ||
X軸伺服馬達(dá)功率 | 1.8 | kw | ||
Z輛伺服馬達(dá)功率 | 1.8 | kw | ||
Y軸伺服馬達(dá)功率 | 0.85 | kw | ||
A軸伺服馬達(dá)功率 | 1.3 | kw | ||
加工范圍 | 最大床身直徑 | φ400 | mm | |
最大車削長度 | 200 | mm | ||
最大加工直徑 | φ100 | mm | ||
動(dòng)力刀 | 動(dòng)力刀規(guī)格 | ER20 | / | |
動(dòng)力刀最大裝夾直徑 | φ13 | mm | ||
動(dòng)力刀最高轉(zhuǎn)速 | 3000 | rpm | ||
動(dòng)力刀數(shù)量 | 徑向4+軸向4 | 徑向3+軸向3 | / | |
液壓刀塔 | 8工位 | / | ||
刀柄規(guī)格 | □20 | / | ||
鏜刀座規(guī)格 | φ25 | / | ||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 標(biāo)配:新代21TB系統(tǒng) | 套 | |
X/Y/Z軸移 動(dòng)率和精度 |
X軸行程 | 450 | mm | |
Y軸行程 | 210 | 150 | mm | |
Z軸行程 | 350 | mm | ||
X/Y/Z軸移動(dòng)快移 | 24 | m | ||
X/Y/Z軸重復(fù)精度 | ±0.003 | mm | ||
外形 | 重量 | 約2.8 | 噸 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!