機型 | 5BC-X300 | |
---|---|---|
型號 | 5BC-330 5BC-4300 | |
工作臺面積 | mm | 3000x2100 4000x2100 |
最大載量 | kg | 10000 13000 |
行程 | ||
X軸行程 | mm | 3050 4050 |
Y軸行程 | mm | 3000 3000 |
Z軸行程 | mm | 1100(1200) 1100(1200) |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 70~1170(70~1270) 70~1170(70~1270) |
主軸中心至立柱 | mm | 430 430 |
門寬 | mm | 2400 2400 |
主軸 | ||
主軸錐度 | HSK-63A | |
主軸轉(zhuǎn)速(內(nèi)藏式) | rpm | 15000 |
擺動角度 | ||
B軸 | deg | ±105° ±105° |
C軸 | deg | ±270° ±270° |
自動換刀系統(tǒng) | ||
刀具數(shù)量 | pcs | 32/40/60(A TYPE) |
精度 | ||
定位精度(ISO230) | mm | 0.006mm/2M 0.006mm/2M |
重復定位精度(ISO230) | mm | 0.005mm/2M 0.005mm/2M |
馬達 | ||
主軸功率(發(fā)那科) | kw(S1/S6) | 29.5/37 29.5/37 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!