型號(hào) | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 行程次數(shù) | 后檔料距 | 剪切角 | 喉口深度 | 電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
(mm) | (mm) | (次/min) | (mm) | (°) | (mm) | (KW) | L*W*H | |
6*2500 | 6 | 2500 | 14 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 3100*1725*1960 |
6*3200 | 6 | 3200 | 12 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 3650*1750*1980 |
3*4000 | 6 | 4000 | 10 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 4650*1780*2075 |
6*5000 | 6 | 5000 | 8 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 5650*1830*2250 |
6*6000 | 6 | 6000 | 8 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 6650*1890*2380 |
8*2500 | 8 | 2500 | 14 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 3100*1725*1960 |
8*3200 | 8 | 3200 | 12 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 3850*1750*1980 |
8*4000 | 8 | 4000 | 10 | 600 | 0.5°~1°30′ | 80 | 7.5 | 4650*1850*2075 |
8*5000 | 8 | 5000 | 7 | 600 | 0.5°~2° | 80 | 15 | 5805*2000*2500 |
8*6000 | 8 | 6000 | 7 | 600 | 0.5°~2° | 100 | 15 | 6805*2115*2715 |
10*2500 | 10 | 2500 | 10 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3195*1800*2210 |
10*3200 | 10 | 3200 | 8 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3895*1800*2240 |
10*4000 | 10 | 4000 | 6 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 4695*1930*2275 |
10*5000 | 10 | 5000 | 5 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 5905*2115*2715 |
10*6000 | 10 | 6000 | 5 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 6905*2215*2800 |
12*2500 | 12 | 2500 | 10 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3195*1800*2210 |
12*3200 | 12 | 3200 | 8 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3895*1800*2240 |
12*4000 | 12 | 4000 | 6 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 4710*1950*2485 |
12*5000 | 12 | 5000 | 5 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 18.5 | 5905*2115*2800 |
12*6000 | 12 | 6000 | 4 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 18.5 | 7000*2300*3100 |
16*2500 | 16 | 2500 | 8 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3215*1880*2340 |
16*3200 | 16 | 3200 | 7 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 3915*1880*2445 |
16*4000 | 16 | 4000 | 6 | 600 | 0.5°~2°30′ | 120 | 15 | 4715*1950*2590 |
16*5000 | 16 | 5000 | 5 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 22 | 6000*2300*3000 |
16*6000 | 16 | 6000 | 4 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 37 | 7000*2300*3100 |
20*2500 | 20 | 2500 | 6 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 22 | 3215*1890*2465 |
20*3200 | 20 | 3200 | 5 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 30 | 4120*1890*2780 |
20*4000 | 20 | 4000 | 4 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 30 | 4925*2150*2900 |
20*5000 | 20 | 5000 | 4 | 600 | 0.5°~3° | 120 | 37 | 6000*2300*3050 |
25*2500 | 25 | 2500 | 5 | 600 | 0.5°~3.5° | 120 | 30 | 3435*2000*2710 |
25*3200 | 25 | 3200 | 5 | 600 | 0.5°~3.5° | 120 | 30 | 4120*2200*3000 |
25*4000 | 25 | 4000 | 3 | 600 | 0.5°~3.5° | 120 | 30 | 4950*2200*3150 |
30*2500 | 30 | 2500 | 4 | 600 | 1°~3.5° | 120 | 30 | 3435*2020*2770 |
30*3200 | 30 | 3200 | 3 | 600 | 1°~3.5° | 120 | 37 | 4200*2300*3200 |
南京江鍛數(shù)控機(jī)床有限公司,坐落于南京市溧水區(qū)明覺工業(yè)
區(qū),距離南京國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅15公里,地理位置優(yōu)越,交通十分便
捷。公司技術(shù)力量雄厚,加工設(shè)備先進(jìn),科學(xué)的質(zhì)量管理、較
強(qiáng)的開發(fā)能力為我公司不斷發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ);公司的宗
旨:用現(xiàn)代企業(yè)的管理方法、本著有利于客戶,服務(wù)于社會(huì)的
原則進(jìn)行生產(chǎn)、銷售、服務(wù);我公司是專業(yè)生產(chǎn)WC67Y(K)系
列液壓板料(數(shù)控)折彎?rùn)C(jī);QCI2Y(K)系列液壓擺式(數(shù)控)
剪板機(jī)、QC11Y(K)系列閘式剪板機(jī)、QC11Y-A系列小型液
壓閘式數(shù)控剪板機(jī);Q13D系列新型機(jī)械擺式數(shù)控剪板機(jī);
W11、W115、W12系列三輥、四輥卷板機(jī); J23、J21(S)
系列壓力機(jī);咬口機(jī)、折邊機(jī)系列設(shè)備及配件的生產(chǎn)廠家,為
了滿足廣大客戶的需求,承接非標(biāo)設(shè)備的制造。
公司全體員工以先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代化的管理手段,努力追求產(chǎn)品
的高質(zhì)量,以及令客戶滿意的售后服務(wù),為航空、輕工、冶
金、化工、裝潢、建筑、汽車、電力、電器等行業(yè)提供所需要
的專用機(jī)械和成套設(shè)備。
建廠多年來,江鍛數(shù)控在全國(guó)各大城市設(shè)立了多個(gè)辦事服務(wù)機(jī)
構(gòu),產(chǎn)品遍布全國(guó),出口到東南亞、中東等地區(qū),成為廣大客
戶信賴的朋友,追求產(chǎn)品的完美,和廣大客戶永恒的滿意,是
我們貫徹執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn);不斷開拓、不斷進(jìn)取,是我們永恒的追
求。我們?cè)概c各界朋友攜手并進(jìn),共同發(fā)展。
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!