JA7-44/JH7-44 | 油氣壓快速迴轉(zhuǎn)夾頭 | ||||
◢ 快速夾頭內(nèi)藏油壓/氣壓迴轉(zhuǎn)缸,免額外安裝迴轉(zhuǎn)缸 | |||||
◢ 安裝簡易,快速建置工作夾持系統(tǒng) | |||||
◢ 氣壓型夾頭缸體加大,提升夾持力 | |||||
◢ 筒夾/副爪快速更換設(shè)計,高工作彈性 | |||||
◢ 夾頭具中心通孔設(shè)計,配合自動送料系統(tǒng)工作 | |||||
◢ 夾持/放料週期短,生產(chǎn)速度快 | |||||
◢ 可不停機(jī)上下料,產(chǎn)能高 | |||||
◢ 適合傳統(tǒng)車床改裝自動化或半自動化 | |||||
◢ 適合組裝各式專用加工機(jī)械 | |||||
◢ 切削液不可直接沖向夾頭 | |||||
◢ JA7-44/JH7-44採用增力2.0倍設(shè)計,提供增大夾持力 | |||||
◢ JA7-44/JH7-44可以選購內(nèi)張?zhí)准M(jìn)行內(nèi)張夾持作業(yè) | |||||
筒夾式快速回轉(zhuǎn)夾頭 | 副爪式快速迴轉(zhuǎn)夾頭-氣壓 | ||||
型號 | JA7-44 | JH7-44 | JA5-25 | JA7-40 | JA7-70 |
A | 192 (7.56") | 192 (7.56") | 135 (5.31") | 192 (7.56") | 192 (7.56") |
B | 155 (6.10") | 155 (6.10") | 100 (3.94") | 155 (6.10") | 155 (6.10") |
C | 44 (1.73") | 44 (1.73") | 27 (1.06") | 47 (1.85") | 68 (2.68") |
D | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 4 (0.16") | 5 (0.20") | 5 (0.20") |
E | 135 (5.31") | 135 (5.31") | 105 (4.13") | 128 (5.04") | 142 (5.60") |
F | - | - | 45 (1.77") | 65 (2.56") | 105 (4.13") |
G | 110 (4.33") | 110 (4.33") | 68 (2.68") | 94 (3.70") | 168 (6.61") |
H | 212 (8.35") | 212 (8.35") | 170 (6.69") | 212 (8.35") | 266 (10.47") |
I (P.C.D) | 172 (6.77") | 172 (6.77") | 115 (4.53") | 172 (6.77") | 172 (6.77") |
J | 3H-M10 (後鎖) | 3H-M10 (後鎖) | 3H-M8 (後鎖) 3H-M10 (後鎖) 3H-M10 (後鎖) | 212 (8.35") | 266 (10.47") |
工作筒夾/副爪 | C-44筒夾 | C-44筒夾 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 |
C-44I內(nèi)張?zhí)准?/td> | C-44I內(nèi)張?zhí)准?/td> | ||||
氣壓/油壓驅(qū)動氣 | 壓油 | 壓油 | 氣壓 | 氣壓 | 氣壓 |
工作壓力 | 2-20kg/cm2 | 2-20kg/cm2 | 2-9kg/cm2 | 2-9kg/cm2 | 2-9kg/cm2 |
(28-286psi) | (28-286psi) | (28-130psi) | (28-130psi) | (28-130psi) | |
最高轉(zhuǎn)速 | RPM JA7-44: 1600 | JH7-44: 1600 | 1800 | 1600 | 1400 |
(有2000RPM高速版可選用) | (有2000RPM高速版可選用) | ||||
最大夾徑 | 44mm (1.73") | 44mm (1.73") | 25mm/32mm | 45mm/50mm | 68mm/90mm |
通孔/不通孔 | (0.98"/1.26") | (1.77"/1.97") | (2.68"/3.54") | ||
缸體活塞面積 | 116cm2 (18in2) | 116cm2 (18in2) | 115cm2 (17.8in2) | 182cm2 (28.2in2) | 328cm2 (50.8in2) |
夾持力 | 5400kgf@16kg/cm2 | 10800kgf@16kg/cm2 | 2254kgf@7kg/cm2 | 3567kgf@7kg/cm2 | 6429kgf@7kg/cm2 |
(12020lbf@229psi) | (24040lbf@229psi) | (4958lbf@100psi) | (7847lbf@100psi) | (14143lbf@100psi) | |
產(chǎn)品淨(jìng)重 | 17kgs (37.4lbs) | 17kgs (37.4lbs) | 7.5kgs (16.5lbs) | 15.0kgs (33.0lbs) | 22.5kgs (49.5lbs) |
副爪式快速迴轉(zhuǎn)夾頭-油壓 | |||||
型號 | JH5-25 | JH7-40 | JH7-70 | JH9-90 | JH9-120 |
A | 135 (5.31") | 192 (7.56") | 192 (7.56") | 230 (9.06") | 230 (9.06") |
B | 100 (3.94") | 155 (6.10") | 155 (6.10") | 190 (7.48") | 190 (7.48") |
C | 26 (1.02") | 45 (1.77") | 68 (2.68") | 88 (3.52") | 120 (4.72") |
D | 4 (0.16") | 5 (0.20") | 5 (0.20") | 6 (0.24") | 6 (0.24") |
E | 105 (4.13") | 128 (5.04") | 142 (5.60") | 150 (5.91") | 160 (6.30") |
F | 45 (1.77") | 65 (2.56") | 105 (4.13") | 105 (4.13") | 140 (5.51") |
G | 68 (2.68") | 94 (3.70") | 136 (5.35") | 136 (5.35") | 168 (6.61") |
H | 138 (5.43") | 192 (7.56") | 211 (8.31") | 232 (9.13") | 275 (10.83") |
I (P.C.D.) | 115 (4.53") | 172 (6.77") | 172 (6.77") | 210 (8.27") 2 | 10 (8.27") |
J | 3H-M8 (後鎖) | 3H-M10 (後鎖) | 3H-M10 (後鎖) | 3H-M12 (後鎖) | 3H-M10 (後鎖) |
工作副爪 | C-25型副爪 | C-40型副爪 | C-70型副爪 | C-90型副爪 | C-120型副爪 |
氣壓/油壓驅(qū)動 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 | 油壓 |
工作壓力 | 10-25kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-20kg/cm2 | 10-15kg/cm2 | 10-15kg/cm2 |
(143-357psi) | (143-286psi) | (143-286psi) | (143-214psi) | (143-214psi) | |
最高轉(zhuǎn)速RPM | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 |
最大夾徑 | 25mm/32mm | 45mm/50mm | 68mm/90mm | 88mm/88mm | 118mm/118mm |
通孔/不通孔 | (0.98"/1.26") | (1.77"/1.97") | (2.68"/3.54") | (3.52"/3.52") | (4.65"/4.65") |
缸體活塞面積 | 56cm2 (8.68in2) | 90cm2 (13.9in2) | 116cm2 (18.0in2) | 132cm2 (20.5in2) | 183cm2 (28.4in2) |
夾持力 | 2508kgf@16kg/cm2 | 4032kgf@16kg/cm2 | 5197kgf@16kg/cm2 | 5913kgf@16kg/cm2 | 6148kgf@12kg/cm2 |
(5519lbf@228psi) | (8870lbf@228psi) | (11433lbf@228psi) | (13009lbf@228psi) | (13528lbf@171psi) | |
產(chǎn)品淨(jìng)重 | 6.0kgs (13.2lbs) | 13.0kgs (28.6lbs) | 18.0kgs (39.6lbs) | 24.0kgs (52.8lbs) | 30.0kgs (66.0lbs) |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!