我們普利森集團(tuán)有限公司的CKD6163 CKD6263 CKD6171數(shù)控車床通過數(shù)控系統(tǒng)自動控制,進(jìn)行各種不同的內(nèi)孔、外圓、圓錐面、圓弧面及螺紋的車削,特別適用于中小批量的軸類盤類零件的粗精加工。具有自動化程度高、編程簡單、精度高等優(yōu)點(diǎn).
技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|
CKD6163 | CKD6263 | CKD6171 | ||
工作范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 630 | 630 | 710 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直(mm) | 390 | 390 | 460 | |
馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 710 | |||
床身寬(mm) | 410 | |||
最大工件長度(mm) | 1000 1500 2000 | |||
主軸 | 主軸頭部 | D11 | ||
主軸孔徑(mm) | 120 | |||
主軸錐孔 | 1:20 | |||
主軸變速范圍(r/min) | 12-1000 18種 | |||
進(jìn)給 | 縱向最小設(shè)定單位(mm) | 0.01 | ||
橫向最小設(shè)定單位(mm) | 0.005 | |||
加工螺紋螺距范圍(mm) | 0.15-24 | |||
刀架工位數(shù) | 6或4工位 | |||
床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度5號 | ||
尾座套筒移動距離(mm) | 250 | |||
尾座套筒直徑(mm) | 100 | |||
電機(jī) | 主電機(jī)功率(kW) | 7.5 | ||
冷卻泵功率(kW) | 0.125 |
技術(shù)規(guī)格 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|
CKD6163 | CKD6263 | CKD6171 | ||
工作范圍 | 床身最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 630 | 630 | 710 |
橫滑板上最大回轉(zhuǎn)直(mm) | 390 | 390 | 460 | |
馬鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 710 | |||
床身寬(mm) | 410 | |||
最大工件長度(mm) | 1000 1500 2000 | |||
主軸 | 主軸頭部 | D11 | ||
主軸孔徑(mm) | 120 | |||
主軸錐孔 | 1:20 | |||
主軸變速范圍(r/min) | 12-1000 18種 | |||
進(jìn)給 | 縱向最小設(shè)定單位(mm) | 0.01 | ||
橫向最小設(shè)定單位(mm) | 0.005 | |||
加工螺紋螺距范圍(mm) | 0.15-24 | |||
刀架工位數(shù) | 6或4工位 | |||
床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度5號 | ||
尾座套筒移動距離(mm) | 250 | |||
尾座套筒直徑(mm) | 100 | |||
電機(jī) | 主電機(jī)功率(kW) | 7.5 | ||
冷卻泵功率(kW) | 0.125 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!