無心磨床通常指無心外圓磨床工件不用頂尖定心和支承而是放在砂輪和導(dǎo)輪之間應(yīng)用無心磨削法磨削工件的旋轉(zhuǎn)外表的磨床由托板和導(dǎo)輪支承砂輪一般裝在主軸端部寬度大于250毫米的砂輪則裝在主軸中部砂輪最大寬度可達(dá)900毫米。砂輪高速旋轉(zhuǎn)進(jìn)行磨削,導(dǎo)輪以較慢速度同向旋轉(zhuǎn),帶動(dòng)工件旋轉(zhuǎn)作圓周進(jìn)給。貫穿磨削時(shí),通過調(diào)整導(dǎo)輪軸線的微小傾斜角來實(shí)現(xiàn)軸向進(jìn)給,適于磨削細(xì)長圓柱形工件、無中心孔的短軸和套類工件等。切入磨削時(shí),通過導(dǎo)輪架或砂輪架的移動(dòng)來實(shí)現(xiàn)徑向進(jìn)給,適于磨削帶軸肩或凸臺(tái)的工件,以及圓錐體、球體、或其他素線是曲線的工件。無心磨床的生產(chǎn)率較高,加上各種上下料裝置后易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,大多用于大量生產(chǎn),可由不很熟練的工人操作。無心磨床磨削精度一般為:圓度2微米,尺寸精度4微米,高精度無心磨床可分別達(dá)到0.5微米和2微米。此外還有無心內(nèi)圓磨床和無心螺紋磨床等。
型號(hào)
|
JHC-18-CNC
|
主電機(jī)功率
|
20HP(kw)
|
發(fā)貨期限
|
60天內(nèi)發(fā)貨
|
最大磨削尺寸
|
100(mm)
|
產(chǎn)品說明
|
高精密數(shù)控CNC無心磨床,計(jì)算機(jī)數(shù)值控制機(jī)重的調(diào)整輪采用伺服馬達(dá)直接傳動(dòng),標(biāo)準(zhǔn)機(jī)臺(tái)采用滾珠軸承,可精確微調(diào)。全自動(dòng)砂輪及調(diào)整修整,準(zhǔn)確自動(dòng)補(bǔ)償,自動(dòng)退刀,自動(dòng)量測及變速工作調(diào)整容易
|
JHC-18 | JHC-18S | JHC-18A | JHC-18AS | JHC-18B | JHC-18BS | |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)工作物直徑 | Ø1 ~ Ø50 mm | |||||
特別工作臺(tái)工作物直徑 | Ø40 ~ Ø100 mm | |||||
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內(nèi)徑) | Ø455 x 205 x Ø228.6 | Ø455 x 255 x Ø228.6 | Ø455 x 305 x Ø228.6 | |||
調(diào)整輪尺寸 (外徑x寬x內(nèi)徑) | Ø255 x 205 x Ø111.2 | Ø255 x 255 x Ø111.2 | Ø255 x 305 x Ø111.2 | |||
研磨砂輪轉(zhuǎn)速 | 1500 R.P.M | |||||
調(diào)整輪轉(zhuǎn)速 | 13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |||
調(diào)整輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2 HP | 4HP伺服馬達(dá) | 2 HP | 4HP伺服馬達(dá) | 2 HP | 5HP伺服馬達(dá) |
油壓泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1 HP | |||||
冷卻泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4 HP | 1/2 HP | ||||
調(diào)整輪進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 3.5 mm (Rev) 每刻劃 0.05 mm (Gra) | |||||
調(diào)整輪微調(diào)手輪 | 每轉(zhuǎn) 0.1 mm 每刻畫(Rev) 0.001 mm (Gra) | |||||
工作臺(tái)進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 9 mm (Rev) 每刻劃0.05 mm (Gra) | |||||
工作臺(tái)微調(diào)手輪 | 每轉(zhuǎn) 0.2 mm (Rev) 每刻劃0.001 mm (Gra) | |||||
修整進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 2 mm (Rev) 每刻劃0.01 mm (Gra) | |||||
調(diào)整輪傾斜角度 | +5° ~ -3° | |||||
調(diào)整輪旋轉(zhuǎn)角度 | ±5° | |||||
機(jī)械尺寸 (L x W x H) | 2300 x 2000 x 1530 mm | |||||
凈重 / 毛重 | 2800 kgs / 3100 kgs | 2900 kgs / 3200 kgs | 3000 kgs / 3300 kgs | |||
裝箱尺寸 (L x W x H) | 3200 x 1400 x 1900 mm | |||||
* 本規(guī)格數(shù)據(jù)僅為提供參考之用,變更時(shí)恕不另行通知。 |
JHC-18 | JHC-18S | JHC-18A | JHC-18AS | JHC-18B | JHC-18BS | |
---|---|---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)工作臺(tái)工作物直徑 | Ø1 ~ Ø50 mm | |||||
特別工作臺(tái)工作物直徑 | Ø40 ~ Ø100 mm | |||||
研磨砂輪尺寸 (外徑x寬x內(nèi)徑) | Ø455 x 205 x Ø228.6 | Ø455 x 255 x Ø228.6 | Ø455 x 305 x Ø228.6 | |||
調(diào)整輪尺寸 (外徑x寬x內(nèi)徑) | Ø255 x 205 x Ø111.2 | Ø255 x 255 x Ø111.2 | Ø255 x 305 x Ø111.2 | |||
研磨砂輪轉(zhuǎn)速 | 1500 R.P.M | |||||
調(diào)整輪轉(zhuǎn)速 | 13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
13-316 R.P.M (10 段) |
10-250 R.P.M 無段變速 |
砂輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 15 HP | 15 HP | 20 HP | |||
調(diào)整輪驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2 HP | 4HP伺服馬達(dá) | 2 HP | 4HP伺服馬達(dá) | 2 HP | 5HP伺服馬達(dá) |
油壓泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1 HP | |||||
冷卻泵驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 1/4 HP | 1/2 HP | ||||
調(diào)整輪進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 3.5 mm (Rev) 每刻劃 0.05 mm (Gra) | |||||
調(diào)整輪微調(diào)手輪 | 每轉(zhuǎn) 0.1 mm 每刻畫(Rev) 0.001 mm (Gra) | |||||
工作臺(tái)進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 9 mm (Rev) 每刻劃0.05 mm (Gra) | |||||
工作臺(tái)微調(diào)手輪 | 每轉(zhuǎn) 0.2 mm (Rev) 每刻劃0.001 mm (Gra) | |||||
修整進(jìn)刀手輪 | 每轉(zhuǎn) 2 mm (Rev) 每刻劃0.01 mm (Gra) | |||||
調(diào)整輪傾斜角度 | +5° ~ -3° | |||||
調(diào)整輪旋轉(zhuǎn)角度 | ±5° | |||||
機(jī)械尺寸 (L x W x H) | 2300 x 2000 x 1530 mm | |||||
凈重 / 毛重 | 2800 kgs / 3100 kgs | 2900 kgs / 3200 kgs | 3000 kgs / 3300 kgs | |||
裝箱尺寸 (L x W x H) | 3200 x 1400 x 1900 mm | |||||
* 本規(guī)格數(shù)據(jù)僅為提供參考之用,變更時(shí)恕不另行通知。 |
注:聯(lián)系我時(shí),請說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!