技術參數 | |
縱向行程 | 200mm |
工作臺左.右傾斜 | ±300 |
電機功率 | 2.2kw |
主軸轉速 | 2840r/min |
電源 | 380V50HZ |
工作臺尺寸 | 540×225mm |
外形尺寸 | 750×650×1650mm |
升降行程 | 400mm |
橫向行程 | 400mm |
重量 | 230kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!
技術參數 | |
縱向行程 | 200mm |
工作臺左.右傾斜 | ±300 |
電機功率 | 2.2kw |
主軸轉速 | 2840r/min |
電源 | 380V50HZ |
工作臺尺寸 | 540×225mm |
外形尺寸 | 750×650×1650mm |
升降行程 | 400mm |
橫向行程 | 400mm |
重量 | 230kg |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!