項(xiàng)目 | MH-630 | |
工作臺(tái) | 尺寸(mm) | 630×630 |
螺栓孔 | M16×2 | |
最大荷重 | 1200kgf | |
最小分割角度 | 標(biāo)準(zhǔn):0.001°;選配:1° | |
分度盤重復(fù)精度 | ±4″ | |
機(jī)臺(tái)數(shù)量 | 2 | |
B軸最高轉(zhuǎn)速 | 標(biāo)準(zhǔn):25RPM(1°) | |
選配:16.7RPM(0.001°) | ||
工作最大回旋直徑(mm) | φ900 | |
工件最大高度(mm) | 970 | |
行程 | X/Y/Z-軸行程(mm) | 1000/800/750 |
主軸鼻端到工作臺(tái)中心距離(mm) | 200-950 | |
主軸中心到工作臺(tái)面距離(mm) | 50-850 | |
主軸 | 主軸維度 | ISO No.50 |
主軸直徑(mm) | φ100 | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 標(biāo)準(zhǔn):6,000;(3段式齒輪) | |
進(jìn)給率 | X/Y/Z-軸切削進(jìn)給率(mm/min) | 1-5000 |
X/Y/Z-軸快速位移速度(m/min) | 20 | |
X/Y/Z-軸最小設(shè)定單位(mm) | 0.001 | |
回授單元 | 光學(xué)尺 | |
刀具 | 刀庫容量(支) | 標(biāo)準(zhǔn):60;選配:80 |
選刀方式 | 最短路徑 | |
無臨近刀具最大直徑(mm) | φ230 | |
刀具長(zhǎng)度(mm) | 450 | |
刀具直徑(mm) | φ130 | |
刀具重量(kg) | 20 | |
刀具形式 | 標(biāo)準(zhǔn):BT50. | |
特殊:CAT50 | ||
驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 主軸馬達(dá)(kW) | 15/18.5 |
伺服馬達(dá)X/Y/Z/B-軸(kW) | 7/7/7/1.6 | |
主軸潤(rùn)滑系統(tǒng)(W) | 370 | |
自動(dòng)潤(rùn)滑泵浦馬達(dá)(W) | 12 | |
液壓油馬達(dá)(kW) | 5.5 | |
切削液馬達(dá)(kW) | 0.75×1.5 | |
鐵屑輸送機(jī)(W) | 0.1×2 | |
ATC刀庫馬達(dá)(kW) | 2.2 | |
換刀臂馬達(dá)(kW) | 油壓式 | |
精度 | 定位精度(mm) | ±0.004 |
重復(fù)精度(mm) | ±0.003 | |
其他 | T-T(秒)/刀具重(kg) | 8 |
P-P(秒) | 18 | |
高(cm) | 295/80支刀 | |
長(zhǎng)×寬(cm) | 623.8×295/80支刀 | |
包裝尺寸(寬×高×深)(cm) | 730×336.5×353/80支刀 | |
凈重(kg約) | 15000/3200/60支刀 | |
17200/3250/80支刀 | ||
毛重(kg約) | 17200/3650/60支刀 | |
21700/3550/80支刀 |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!