參數(shù) | 1000mm縱剪機組 | 1250mm縱剪機組 | 1350mm縱剪機組 | 1600mm縱剪機組 |
材質(zhì) | 普碳鋼 | 普碳鋼 | 普碳鋼 | 普碳鋼 |
料厚 | 0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
0.15~1.5mm 0.15~3.0mm |
2~12mm |
料寬 | ≤1000mm | ≤1250mm | ≤1350mm | ≤1600mm |
速度 | 150 m/min | 150 m/min | 150 m/min | 45 m/min |
卷筒 | Φ508mm | Φ508mm | Φ508mm | Φ720mm |
料重 | ≤15T | ≤18T | ≤18T | ≤30T |
分條數(shù) | ≤25條(≤1.0m) | ≤25條(≤1.0m) | ≤25條(≤1.0m) | ≤5條(≤10mm) |
概述 | 液壓直流調(diào)速自動化程度較高 | 液壓直流調(diào)速自動化程度較高 | 液壓直流調(diào)速自動化程度較高 | 液壓直流調(diào)速自動化程度較高 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!