基本配置
廣數(shù)980TD、北京KND控制系統(tǒng)
日本NSK主軸軸承或HRBP5主軸軸承
高性能丹佛斯變頻器
國產(chǎn)變頻主電機
啟東、漢江精密滾珠絲杠
汽動夾緊裝置
三和電動刀架
全防護,全封閉罩殼
可選配置
西門子、發(fā)那克控制系統(tǒng)、成都廣泰系統(tǒng)
臺灣液壓卡盤
臺灣汽動夾緊裝置
全排刀裝置
國產(chǎn)高性能液壓拉緊裝置
產(chǎn)品規(guī)格
項目內(nèi)容 | 單位 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
CNC-0630 | |||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | Mm | φ260 | |
過拖板最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ130 | |
最大頂尖距 | mm | ||
最大行程 | mm | x:280, z:220 | |
快速移動速度 | m/min | x:6, z:8 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ38 | |
主電機功率 | kw | 2.2 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | m/min | 200-3200 | |
刀桿截面積 | mm | 16×16 | |
尾座套筒行程 | mm | ||
套筒內(nèi)孔錐度 | mt | ||
卡盤規(guī)格 | mm | φ130 | |
螺紋范圍 | rpm | 0.3-10 | |
定位精度 | mm | x:0.01, z:0.01 | |
脈沖當(dāng)量 | rpm | x:0.0005, z:0.001 | |
控制軸數(shù) | mm | 2軸(x+z)+主軸 | 伺服 |
驅(qū)動類型 | mm | 1.2 | |
編程方式 | ISO標準格式 | ||
冷卻電機 | w | 40 | 自動 |
潤滑排量和時間 | 2-6ml,15min/次 | ||
機床重量 | kg | 950 | |
機床外形尺寸 | mm | 1610×1100×1480 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!