參數\型號 | CH6150B | |
加工能力 CAPACITIES | 床身上最大回轉直徑 Max.swing over bed mm | 500 |
刀架上最大回轉直徑 Max.swing over carriage mm | 290 | |
中心距 Center distance | 750\1000\1500mm | |
床身寬度 Bed width | 420mm | |
主軸 SPINDLE | 主軸孔徑 Spindle hole | Φ80mm |
主軸端部尺寸 Spindle nose | C6 | |
主軸錐孔 Spindle taper | MT6 | |
主軸轉速范圍(級數)Spindle speeds(Number) | 15-1600 rpm(18 Steps) | |
進給 FEEDS | 公制螺紋范圍(種數)Metric threads range(Kinds) | 0.5-240 mm(66 Kinds) |
英制螺紋范圍(種數)lnch threads range(Kinds) | 80-0.25/inch(49 Kinds) | |
模數螺紋范圍(種數)Moudle threads range(Kinds) | 0.25-120 mm (57 Kinds) | |
徑節螺紋范圍(種數)Diametral threads range(Kinds) | 160-7/16 D.P (50 Kinds) | |
周徑螺紋范圍(種數)After weeks thread range(Kinds) | 5-1/10 CP (31 Kinds) | |
拖架 CARRIAGE | 橫滑板行程 Cross slide travel | 290mm |
小刀架行程 Compound rest travel | 150mm | |
車刀桿截面尺寸 Cross-section size of toolshank | 25*25mm2 | |
尾座 JAILSTOCK | 尾座套筒錐度 Taper of tailstock sleeve | MT5 |
尾座套筒直徑 Dia.of tailstock sleeve | 75mm | |
尾座套筒行程 Travel of tailstock sleeve | 150mm | |
主電機 Main motor power | 7.5KW |
注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!