該機(jī)結(jié)構(gòu)型式為機(jī)械式三輥對(duì)稱式卷板機(jī),上輥在兩下輥中央對(duì)稱位置作垂直升降運(yùn)動(dòng),通過絲母絲桿付及蝸桿蝸輪付傳動(dòng)而獲得;采用以下輥驅(qū)動(dòng)為主驅(qū)動(dòng)的分輥驅(qū)動(dòng)專有技術(shù),由高轉(zhuǎn)差率電機(jī)通過特殊設(shè)計(jì)減速機(jī)分別帶動(dòng)全滾動(dòng)軸承的兩下輥?zhàn)髦餍D(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),提高效率,消除機(jī)械干涉現(xiàn)象。該機(jī)采用整體結(jié)構(gòu),占地面積小,運(yùn)輸、安裝、調(diào)式方便,廣泛用于石油、化工、冶金、水電、造船等行業(yè)流動(dòng)性作業(yè)。
機(jī)械式三輥對(duì)稱式卷板機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 規(guī)格型號(hào) |
最大卷板厚度(mm) | 最大卷板寬度(mm) | 卷板速度(m/min) | 材料屈服期限(MPa) | 滿載卷板最小直徑(mm) | 上輥直徑(mm) | 下輥直徑(mm) | 兩下輥中心距(mm) | 電機(jī)功率 | 外型尺寸 長(zhǎng)*寬*高 (mm) |
備注 | |
主電機(jī)(Kw) | 總功率(Kw) | |||||||||||
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 5.5 | 250 | 350 | 150 | 120 | 200 | 5 | 7.2 | 3050*890*1440 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 5.5 | 280 | 500 | 200 | 160 | 220 | 2.2*2 | 6.6 | 3500*1000*1440 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 5.5 | 250 | 600 | 240 | 180 | 280 | 11 | 17.5 | 4140*1100*1650 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 5.5 | 250 | 750 | 300 | 240 | 360 | 5*2 | 17.5 | 5250*1100*1650 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-20*2000B | 20 | 2000 | 5.5 | 250 | 750 | 280 | 230 | 360 | 18.5 | 27 | 5006*1435*2080 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 5 | 250 | 850 | 340 | 280 | 440 | 6.3*2 | 29.1 | 4700*1740*1670 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 5 | 250 | 950 | 380 | 320 | 490 | 9*2 | 34.5 | 4800*1900*1895 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 5 | 250 | 1000 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 6190*2450*2091 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-30*3200 | 30 | 3200 | 5 | 250 | 1000 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 6395*2450*2091 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-35*2500 | 35 | 2500 | 5 | 250 | 1500 | 480 | 400 | 600 | 13*2 | 47.2 | 5810*2450*2091 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 5 | 250 | 1500 | 550 | 440 | 600 | 13*2 | 50.7 | 5690*2450*2211 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-40*3000 | 40 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 550 | 440 | 600 | 13*2 | 54.7 | 6190*2450*2211 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-50*3000 | 50 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 600 | 480 | 700 | 26*2 | 91 | 6450*2915*2526 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-60*3000 | 60 | 3000 | 5 | 250 | 2400 | 700 | 560 | 800 | 26*2 | 103.2 | 6800*3230*2780 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
W11-70*3000 | 70 | 3000 | 5 | 250 | 2000 | 750 | 600 | 880 | 30.2 | 120 | 7500*3230*2780 | 下輥分別驅(qū)動(dòng) |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!