拖板最大縱向行程(mm) | 100 | 豐軸最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
拖板最大橫向行程(mm) | 60 | 電動機機率(kw) | 0.75-1.1 |
車身上最大迥轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ160 | 箱體外型尺寸(長×寬×高) | 800×290×330 |
加工最大棒料直徑(mm) | φ25 | 凈重(kg) | 52 |
加工最大工件長度(mm) | 100 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!
拖板最大縱向行程(mm) | 100 | 豐軸最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 3000 |
拖板最大橫向行程(mm) | 60 | 電動機機率(kw) | 0.75-1.1 |
車身上最大迥轉(zhuǎn)直徑(mm) | φ160 | 箱體外型尺寸(長×寬×高) | 800×290×330 |
加工最大棒料直徑(mm) | φ25 | 凈重(kg) | 52 |
加工最大工件長度(mm) | 100 |
注:聯(lián)系我時,請說是在“傲立機床網(wǎng)”上看到的,謝謝!