數(shù)控雕刻機(jī)產(chǎn)品描述及技術(shù)參數(shù) | ||||||||||
智通數(shù)控雕刻機(jī)采用高精度花崗石臺(tái)面,德國進(jìn)口滾珠絲桿;臺(tái)灣直線導(dǎo)軌;日本松下伺服器; | ||||||||||
國產(chǎn)500w水冷主軸。手動(dòng)換刀;臺(tái)灣進(jìn)口變頻器;主要部件全部采用歐姆龍等進(jìn)口名牌; | ||||||||||
智通數(shù)控系統(tǒng),全中文界面操作界面,簡(jiǎn)單易學(xué). | ||||||||||
功能強(qiáng)大可直接接受Mastercam,Pro/e及國內(nèi),外通用編程軟件輸出G代碼文件, | ||||||||||
具有進(jìn)給速度,雕刻速度,在線速度.及模擬仿真加工等優(yōu)點(diǎn)功能. | ||||||||||
雕刻機(jī)技術(shù)參數(shù)表: | ||||||||||
機(jī)型 | DK6050-︱ | DK6050-‖ | DK5545-‖ | |||||||
工作臺(tái)尺寸 | 610X510mm | 610X510mm | 550X450mm | |||||||
工作行程(X,Y,Z) | 600x500x120mm | 600x500x120mm | 550x150x100mm | |||||||
定位精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||||
重復(fù)精度 | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | |||||||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | 交流伺服 | 交流伺服 | 交流伺服 | |||||||
最高移動(dòng)速度 | 15m/min | 15m/min | 15m/min | |||||||
最高加工速度 | 7m/min | 7m/min | 7m/min | |||||||
主軸輸出功率 | 2kw | 2kw | 2kw | |||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 42000rpm | 60000rpm | 42000rpm | |||||||
夾頭形式 | ER11φ1φ6mm | ER11φ1φ6mm | ER11φ1φ6mm | |||||||
電源 | AC380V/50HZ/3000W | AC380V/50HZ/3000W | AC380V/50HZ/3000W | |||||||
外型尺寸(長X高X寬) | 1500X1500X1600 | 1500X1500X1600 | 1500X1500X1600 | |||||||
整機(jī)重量 | 1500Kg | 1500Kg | 1500Kg |
注:聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說是在“傲立機(jī)床網(wǎng)”上看到的,謝謝!